Kartu Banker | ||||||||||
Judi poker online
dalam lengan |
2 | ketiga | 4 | inilah lima | 6 | 7 | depalan | sembilan | 10 | As |
8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
sembilan | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
sepuluh | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H |
duabelas | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
A, dua | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
A, ketiga | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
A, 4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
A, inilah 5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
A, 6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
A, 7 | S | D | D | D | D | S | S | H | H | H |
A, depalan | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
A, 9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
A A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
kedua, pilihan 2 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H< /span> |
ketiga, 3 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
empat, 4 | H | H | H | P | P | H | H | H | H | H |
enam, enam | P | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
7, tujuh | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
depalan, 8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
sembilan, 9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
10, sepuluh | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Judi poker online Banker | ||||||||||
Judi poker online
di lengan |
pilihan 2 | 3 | empat | inilah lima | enam | 7 | depalan | sembilan | 10 | As |
delapan | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
sembilan | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H |
duabelas | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
13 | S | S | S | S |
|
H | H | H | H | H |
14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
A, pilihan 2 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
A, 3 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
A, 4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
A, inilah lima | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
A, 6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
A, 7 | S | D | D | D | D | S | S | H | H | H |
A, delapan | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
A, sembilan | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
A A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
kedua, 2 | H | H | P | P | P | P | H | H | H | H |
ketiga, tiga | H | H | P | P | P | P | H | H | H | H |
empat, empat | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
enam, 6 | H | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
tujuh, tujuh | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
depalan, 8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
sembilan, 9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
sepuluh, 10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Kartu Banker | ||||||||||
Kartu
di pukulan |
dua | 3 | empat | 5 | 6 | tujuh | delapan | sembilan | sepuluh | Ace |
depalan | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
sembilan | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
sepuluh | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H |
duabelas | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
A, dua | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
A, tiga | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
A, empat | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
A, 5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
A, enam | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
A, 7 | S | D | D | D | D | S | S | H | H | H |
A, https://great-a-blog.co/data-sidney/ 8 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
A, 9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
A A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
dua, dua | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H< /span> |
tiga, ketiga | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
empat, empat | H | H | H | P | P | H | H | H | H | H |
enam, enam | P | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
7, 7 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
depalan, 8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
9, sembilan | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
10, sepuluh | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Pemain acap kali bertanya macam mana bahwa tabel strategi misalnya diatas benar. Kamu dijadikan & divalidasi dengan dua rahasia: Serta yang pertama menyangkut penggunaan upaya kemungkinan dengan menggunakan matematika yang mana sangat kompleks. Teknik dua babit penggunaan netbook sebagai mensimulasikan beribu-ribu kesepakatan blackjack dengan dilakukan memakai trik ada bedanya bagi melihat perpaduan gerakan mana yang menguntungkan efek dipercaya (gerakan yang mengakibatkan orang kejatuhan uang marak lambat).
Š 2020